مشخصات فنی
مشخصات کلی و کلیدی
| سازگاری | پشتیبانی از اندروید 7 به بالا |
مشخصات فیزیکی و طراحی
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| نشانگر LED | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IPX2 (مقاوم دربرابر قطرات آب) |
اتصالات و کارکرد
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع رابط | بلوتوث , USB Type-C |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| محل میکروفون | میکروفون سهگانه (در هر ایرباد) |
| توضیحات میکروفون | حذف فعال سروصدای مزاحم محیط (ANC) و صدای مزاحم پسزمینه خارجی را تا 98% با پشتوانه تأییدیه UL کاهش میدهد. |
| دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و تغییر محتوای در حال پخش |
مشخصات فنی
| محدوده فرکانس پاسخگویی | 20-20000 هرتز |
| قطر درایور (اسپیکر) | ۱۱ میلیمتر |
| نوع آهنربا | نئودیمیوم |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| سایر قابلیت ها (ویژگی ها) | ، Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , دارای محفظه شارژ ، دارای چیپست پردازشی BES2500ZP ، دارای سنسورهای شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، آهنربا (Hall)، تماسهای لمسی دست (Touch)، واحد سنجش صدا (VPU(Voice Pickup Unit)) |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد
| ظرفیت باتری | – باتری با ظرفیت 61 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – باتری با ظرفیت 472 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
| زمان شارژ شدن | پخش 150 دقیقه با 10 دقیقه شارژ |
| بازدهی باتری | – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) با محفظه شارژ) – حداکثر 7.5 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 28 ساعت با محفظه شارژ) |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C و شارژ بیسیم Qi |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.